КОТЛЫ: паровые и водогрейные, газовые и жидкотопливные – любой мощности
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
НАСОСЫ и насосные для воды и стоков
МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
 
НАШ АДРЕС:
Республика Казахстан, г. Актобе,
ул. Бр.Жубановых, 259/1

ТЕЛЕФОН:
8 (7132) 570-640, 570-650

СХЕМА ПРОЕЗДА:

Схема проезда

Разработка Web Strategy

Новости

Сплит-системы настенного типа с ионизацией »Gold»

Июль 24, 2011
split-gold - Встроенный ионизатор воздуха
- Пульт управления с подсветкой
- Таймер отключения \ включения
- Режим Зима \ Лето \ Вентиляции \ Автоматический
- Автоматический контроль в режиме сна
- Фильтр первичной очистки
- Веерное распределение воздушного потока
- БИОФИЛЬТР  (по желанию)
ACH-09H7 / ACH-12H7 / ACH-18H7 / ACH-24H7

Технические характеристики модель H7

модель ACH-07H7 ACH-09H7 ACH-12H7 ACH-18H7 ACH-24H7
Мощность охлаждения (Btu) 7 000 9 000 12 000 18 000 24 000
Мощность охлаждения (Bт) 2 050 2 500 3 200 4 800 6 500
Мощность обогрева (Bт) 2 100 2 700 3 700 5 800 7 400
Объем воздуха (м3/ч) 400 400 450 850 1 000
Источник тока (В-Гц) 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz
Мощность потребления Охлаждение (Вт) 640 930 1 250 1 980 2 600
Обогрев (Вт) 615 880 1 260 1 920 2 750
Мощность тока Охлаждение (А) 3,17 4,3 5,6 8,6 11,8
Обогрев (А) 3,07 4,2 5,6 8,3 12,5
Внутренний блок Размер (мм) 670*250*190 670*250*190 800*260*190 1090*310*210 1090*310*210
Размеры упаковки (мм) 740*320*280 740*320*280 860*320*250 1160*370*270 1160*370*270
Вес Нетто/Брутто (кг) 10/11,5 10/11,5 10/11,5 12/14,2 15/18,5
Уровень шума 35 38 40 46 50
Наружний блок Размер (мм) 600*490*250 600*490*250 760*480*250 800*560*300 800*560*300
Размеры упаковки (мм) 730*560*370 730*560*370 880*600*370 940*650*420 940*650*420
Вес Нетто/Брутто (кг) 26/29 26/29 33/36,5 46/49,5 70/80
Уровень шума 49 50 51 56 58
Размер труб труба подачи ф6,35 ф6,35 ф6,35 ф6,35 ф9,52
труба возврата ф9,52 ф9,52 ф12,7 ф12,7 ф15,88
split-gold2 - Пульт управления
- Таймер отключения \ включения
- Автоколебания  жалюзи
- Автоматический режим работы
- Режим Зима \ Лето
- Режим вентиляции
- Функция теплого пуска
- Автоматический контроль в режиме сна
- Простое обслуживание
- Дисплей
- Фильтр первичной очистки
- Веерное распределение воздушного потока
- БИОФИЛЬТР  (по желанию)
ACH-07H1 /ACH-09H1 / ACH-12H1 / ACH-18H1 / ACH-24H1

Технические характеристики модель H1

модель ACH-07H7 ACH-09H7 ACH-12H7 ACH-18H7 ACH-24H7
Мощность охлаждения (Btu) 7 000 9 000 12 000 18 000 24 000
Мощность охлаждения (Bт) 2 050 2 500 3 200 4 800 6 500
Мощность обогрева (Bт) 2 100 2 700 3 700 5 800 7 400
Объем воздуха (м3/ч) 400 400 450 850 1 000
Источник тока (В-Гц) 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz
Мощность потребления Охлаждение (Вт) 640 930 1 250 1 980 2 600
Обогрев (Вт) 615 880 1 260 1 920 2 750
Мощность тока Охлаждение (А) 3,17 4,3 5,6 8,6 11,8
Обогрев (А) 3,07 4,2 5,6 8,3 12,5
Внутренний блок Размер (мм) 670*250*190 670*250*190 800*260*190 1090*310*210 1090*310*210
Размеры упаковки (мм) 740*320*280 740*320*280 860*320*250 1160*370*270 1160*370*270
Вес Нетто/Брутто (кг) 10/11,5 10/11,5 10/11,5 12/14,2 15/18,5
Уровень шума 35 38 40 46 50
Наружний блок Размер (мм) 600*490*250 600*490*250 760*480*250 800*560*300 800*560*300
Размеры упаковки (мм) 730*560*370 730*560*370 880*600*370 940*650*420 940*650*420
Вес Нетто/Брутто (кг) 26/29 26/29 33/36,5 46/49,5 70/80
Уровень шума 49 50 51 56 58
Размер труб труба подачи ф6,35 ф6,35 ф6,35 ф6,35 ф9,52
труба возврата ф9,52 ф9,52 ф12,7 ф12,7 ф15,88

Кондиционеры

Июнь 1, 2011

ТОО «Батыс Курылысы» расширило сферу своей деятельности и в настоящее время предлагает
монтаж, пуск, наладку и сервисное обслуживание кондиционеров.

Лицензия

Июнь 7, 2010

ТОО «Батыс-курылысы» получило лицензию на эксплуатацию систем газификаций жилых и коммунально-бытовых объектов. И может проводить эксплуатацию, техническое обслуживание и содержание внутридомовых газовых приборов и оборудования.
(далее…)

Лабораторные испытания антифриза «Энергос Универсал-65»

Март 10, 2010

Представительство PROTHERM в России разрешает использовать в системах отопления антифриз марки «Энергос Универсал-65» совместно только с котлами Медведь PLO V15,Медведь KLZ V16, Медведь KLOM, СКАТ, Пантера KOO V18, Пантера KTO V18.

(далее…)

Новый Каталог запасных частей для оборудования PROTHERM

Сентябрь 11, 2009

01 сентября 2009 года вышел новый Каталог на запасные части для оборудования Protherm.
(далее…)

Новый прайс-лист на запасные части PROTHERM

Июль 21, 2009

С 1-го июля 2009 года действует новый расчетный Прайс-лист на запасные части для оборудования Protherm. (далее…)